Протокол территориальной избирательной комиссии Ульчского района
| Выборы Губернатора Хабаровского края | |||||
| 08 сентября 2013 года | |||||
| ПРОТОКОЛ | |||||
| Ульчская территориальная избирательная комиссия № 18 | |||||
| Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории | 30 | ||||
| Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол территориальной избирательной комиссии об итогах голосования | 30 | ||||
| Число избирательных участков, итоги голосования по которым признаны недействительными _ | 0 | ||||
| Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым признаны недействительными _ | 0 | ||||
| Приняли участие в выборах: | 41,45% | ||||
| 1 | Число избирателей, включенных в список на момент окончания голосования | 14772 | |||
| 2 | Число бюллетеней, полученных участковой комиссией | 14130 | |||
| 3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 85 | |||
| 4 | Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования | 5409 | |||
| 5 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования | 629 | |||
| 6 | Число погашенных бюллетеней | 8007 | |||
| 7 | Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 714 | |||
| 8 | Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 5409 | |||
| 9 | Число недействительных бюллетеней | 194 | |||
| 10 | Число действительных бюллетеней | 5929 | |||
| 11 | Число открепительных удостоверений, полученных участковой комиссией | 210 | |||
| 11а | Число открепительных удостоверений, выданных избирателям на избирательном участке до дня голосования | 57 | |||
| 11б | Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательном участке | 33 | |||
| 11в | Число неиспользованных открепительных удостоверений | 153 | |||
| 11г | Число открепительных удостоверений выданных избирателям ТИК | 7 | |||
| 11д | Число утраченных открепительных удостоверений | 0 | |||
| 11е | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0 | |||
| 11ж | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 | |||
| 12 | Постников Виктор Михайлович | 411 | 6,71% | ||
| 13 | Фургал Сергей Иванович | 1550 | 25,31% | ||
| 14 | Шпорт Вячеслав Иванович | 3756 | 61,34% | ||
| 15 | Ящук Сергей Анатольевич | 212 | 3,46% | ||
| Сведения территориальной избирательной комиссии по открепительным удостоверениям | |||||
| 1 | Число открепительных удостоверений, полученных территориальной избирательной комиссией | 300 | |||
| 2 | Число открепительных удостоверений, выданных нижестоящим участковым избирательным комиссиям | 210 | |||
| 3 | Число неиспользованных открепительных удостоверений, оставшихся в территориальной избирательной комиссии | 83 | |||
| 4 | Число открепительных удостоверений, утраченных территориальной избирательной комиссией | 0 | |||
| Число избирателей, принявших участие в выборах | 6123 | 41,45% | |||
| Число избирателей, принявших участие в голосовании | 6123 | 41,45% | |||
20.09.2013



