Протокол муниципальной избирательной комиссии Ульчского района
Выборы Главы Ульчского муниципального района | |||||
08 сентября 2013 года | |||||
ПРОТОКОЛ | |||||
Муниципальная избирательная комиссия Ульчского района | |||||
Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории | 30 | ||||
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол избирательной комиссии муниципального образования о результатах выборов | 30 | ||||
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными | 0 | ||||
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными | 0 | ||||
Приняли участие в выборах: | 41,10% (выборы состоялись) | ||||
1 | Число избирателей, включенных в список на момент окончания голосования | 14736 | |||
2 | Число бюллетеней, полученных участковой комиссией | 14130 | |||
3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 85 | |||
5 | Число бюллетеней, выданных участковой комиссией избирателям в помещении для голосования в день голос | 5346 | |||
6 | Число бюллетеней, выданных избирателям вне помещения для голосования в день голосования | 626 | |||
7 | Число погашенных бюллетеней | 8073 | |||
8 | Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 711 | |||
9 | Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 5346 | |||
10 | Число недействительных бюллетеней | 302 | |||
11 | Число действительных бюллетеней | 5755 | |||
11а | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0 | |||
11б | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0 | |||
1 | Вьюшин Вадим Витальевич | 1109 | 18,31% | ||
2 | Данкан Юрий Леонидович | 2400 | 39,62% | ||
3 | Конева Татьяна Кузьминична | 1817 | 29,99% | ||
4 | Покладов Андрей Станиславович | 429 | 7,08% | ||
Число избирателей, принявших участие в выборах | 6057 | 41,10% | |||
Число избирателей, принявших участие в голосовании | 6057 | 41,10% |
20.09.2013