Информация о ценовой ситуации на фармацевтическом рынке Ульчского муниципального района
По данным мониторинга, по состоянию на 27 сентября 2016 г. по сравнению с 23 августа 2016 г. из наблюдаемых жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов повысились розничные цены на следующие виды лекарственных средств:
| № п/п | Лекарственный препарат | Цена средняя на 27.09.16 руб. | Цена средняя на 23.08.16 руб. | Отклонение | |
| Изменение цены в рублях | Изменение цены в % | ||||
| I. Препараты, входящие в перечень ЖНВЛП | |||||
| до 50 рублей: | |||||
| 1. | Цефтриаксон пор д/ин.фл.1г. | 37,1 | 35,00 | 2,1 | 6,1 | 
| 2. | Хлоргексидина биглюконат 0,05%-100 мл. | 22,0 | 20,67 | 1,4 | 6,5 | 
| 3. | Парацетамол таб.500 мг № 10 | 7,5 | 7,32 | 0,2 | 2,7 | 
| 4. | Ацетилсалициловая к-та 500 мг № 10 | 8,4 | 8,37 | 0,1 | 0,8 | 
| 5. | Флуконазол капс 150 мг № 1 | 28,6 | 26,28 | 2,3 | 8,9 | 
| 6. | Глицин таб. 100 мг № 50 | 45,3 | 44,76 | 0,6 | 1,3 | 
| от 50 до 500 рублей | |||||
| 1. | Верошпирон таб. 25 мг № 20 | 102,9 | 102,37 | 0,5 | 0,5 | 
| 3. | Диабетон МВ таб. 60 мг № 30 | 402,8 | 392,33 | 10,5 | 2,7 | 
| 5. | Но-шпа таб. 40 мг № 24 | 240,3 | 236,54 | 3,8 | 1,6 | 
| 7. | Цетрин таб. 10 мг № 20 | 231,4 | 221,01 | 10,4 | 4,7 | 
| свыше 500 рублей | |||||
| 4. | Назонекс наз спр. 50 мкг/доза 120д. | 827,75 | 798,25 | 29,5 | 3,7 | 
| 6. | Урсосан капс. 250мг № 100 | 1336,58 | 1153,86 | 182,7 | 15,8 | 
| 7. | Фосфоглив капс. № 50 | 649,45 | 639,89 | 9,6 | 1,5 | 
| II. Препараты, не входящие в перечень ЖНВЛП | |||||
| до 50 рублей: | |||||
| 1. | Валерианы настойка 25 мл | 25,2 | 25,17 | 0,0 | 0,1 | 
| 3. | Диазолин др. 100 мг № 10 | 116,0 | 114,13 | 1,9 | 1,7 | 
| 5. | Ундевит др. № 50 | 85,6 | 83,28 | 2,3 | 2,8 | 
| 6. | Цитрамон П таб. № 10 | 10,7 | 10,22 | 0,5 | 4,9 | 
| от 50 до 500 рублей | |||||
| 1. | Бромгексин 8 др. № 25 | 102,5 | 96,28 | 6,2 | 6,4 | 
| 2. | Карсил др. 35 мг № 80 | 506,7 | 505,94 | 0,8 | 0,2 | 
| 3. | Спазмалгон таб № 20 | 215,7 | 213,25 | 2,4 | 1,1 | 
| 4. | Фезам капс. № 60 | 357,8 | 355,64 | 2,2 | 0,6 | 
| свыше 500 рублей | |||||
| 1. | Линекс капс. № 32 | 624,66 | 597,17 | 27,5 | 4,6 | 
| 4. | Предуктал МВ таб.п/о 35 мг № 60 | 1040,5 | 978,70 | 61,8 | 6,3 | 
Снизились розничные цены на следующие виды лекарственных средств:
| № п/п | Лекарственный препарат | Цена средняя на 27.09.16 руб. | Цена средняя на 23.08.16 руб. | Отклонение | |
| Изменение цены в рублях | Изменение цены в % | ||||
| I. Препараты, входящие в перечень ЖНВЛП | |||||
| от 50 до 500 рублей | |||||
| 2. | Арбидол капс. 0,1 г № 10 | 298,1 | 309,96 | -11,9 | -3,8 | 
| 4. | Диротон таб. 10 мг № 28 | 319,5 | 323,26 | -3,8 | -1,2 | 
| 6. | Снуп спрей назальный 0,1% 15 мл | 144,8 | 147,00 | -2,2 | -1,5 | 
| свыше 500 рублей | |||||
| 1. | Ингавирин капс. 90 мг № 7 | 577,1 | 592,06 | -15,0 | -2,5 | 
| 2. | Престариум А таб. 10 мг № 30 | 724,3 | 732,66 | -8,3 | -1,1 | 
| II. Препараты, не входящие в перечень ЖНВЛП | |||||
| до 50 рублей: | |||||
| 2. | Валосердин 25 мл | 80,5 | 83,43 | -2,9 | -3,5 | 
| свыше 500 рублей | |||||
| 2. | Алфлутоп амп 1 мл № 10 | 2979,9 | 3117,52 | -137,6 | -4,4 | 
| 3. | Нимесил пак 100 мг/2г.№ 30 | 870,7 | 899,52 | -28,8 | -3,2 | 
| 5. | Актовегин амп 200мг/5мл № 5 | 816,3 | 831,3 | -15,0 | -1,8 | 
Цены на Вильпрофен таб.п/о 500 мг № 10, Гептрал таб. п/о 400 мг № 20, Уголь активированный таб.250 мг № 10 остались без изменения.

 
					 
 
 



