Предоставление информации о тарифах на жилищно-коммунальные услуги, предоставляемые предприятиями жилищно-коммунального хозяйства Ульчского муниципального района
Тарифы на коммунальные услуги | |||||
по предприятиям Ульчского муниципального района на 2013 год | |||||
Наименование предприятия | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | |||
без НДС | с НДС | без НДС | с НДС | ||
Электроэнергия, руб / кВт.ч. | |||||
Тариф для населения, руб/ кВт.ч. | 2,17 | 2,43 | |||
ООО "Богородская ТЭЦ" | 5,76 | 6,80 | 6,05 | 7,14 | |
МУП "Сусанинское ЖКХ" | 7,93 | 7,93 | |||
МУП СПСУ "Ухтинский ТЭК" | 42,64 | 42,64 | |||
МУП СП "Село Булава" БУЛАВИНСКОЕ ТЭП | 23,11 | 23,37 | |||
МУП "ЖКХ Де-Кастринского СП" | 56,92 | 56,92 | |||
ОАО "Де-Кастринская ТЭЦ" | 6,76 | 7,98 | 6,86 | 8,09 | |
МУП УМР "Мариинское КХ" | 22,02 | 23,77 | |||
МУП "Солонцовское КХ | 22,60 | 22,60 | |||
ООО "Дудинское КХ" | 28,17 | 28,17 | |||
МУП "Тахтинский ЖЭК" | 23,02 | 23,19 | |||
МУП УМР "Циммермановское КХ" | 9,82 | 11,59 | 9,82 | 11,59 | |
МУП КСП "Киселевское ЖКХ" | 17,77 | 20,97 | 17,77 | 20,97 | |
МУП "Тырское КХ" | 20,37 | 20,37 | |||
МУП "Савинское ЖКХ" | 18,64 | 25,31 | |||
МУП "Софийский ТЭК" | 20,04 | 20,04 | |||
ЗАО "РН-Энергонефть" | 13,13 | 15,49 | 13,13 | ||
Передача тепловой энергии, тыс.руб / Гкал / час в месяц | |||||
ООО "Эвротехстройсервис" | 143,00 | 168,74 | 143,00 | 168,74 | |
МУП "ЖКХ Де-Кастринского СП" | 91,21 | 109,892 | |||
Теплоэнергия, руб / Гкал | |||||
Предельный тариф для населения | 1821,00 | 2149,00 | 1972,14 | 2327,13 | |
ООО "Богородская ТЭЦ" | 1657,00 | 1955,26 | 1764,41 | 2082,00 | |
ООО "Управляющая компания" | 4935,15 | 4935,15 | |||
МУП "Сусанинское ЖКХ" с. Сусанино | 4859,10 | 5084,50 | |||
МУП "Сусанинское ЖКХ" с. Анненские Воды | 1573,62 | 1676,5 | |||
МУП СП "Село Булава" БУЛАВИНСКОЕ ТЭП | 4375,11 | 4518,47 | |||
МУП "ЖКХ Де-Кастринского СП" | 6073,22 | 9134,71 | |||
ООО "Де-Кастринская ТЭЦ" | 1296,80 | 1530,22 | 1393,95 | 1644,86 | |
МУП УМР "Мариинское КХ" | 6357,15 | 6667,39 | |||
ООО "Дудинское КХ" | 4675,98 | 4675,98 | |||
МУП "Тахтинский ЖЭК" | 4245,86 | 4634,46 | |||
МУП УМР "Циммермановское КХ" | 1667,82 | 1968,03 | 1787,38 | 2109,11 | |
Быстринск, Решающий | 3945,00 | 4655,10 | 4104,42 | 4843,22 | |
МУП "Тырское КХ" | 5039,76 | 5278,52 | |||
МУП "Софийский ТЭК" | 6809,34 | 6867,78 | |||
ОАО "РЭУ" (филиал "Хабаровский") | 5561,64 | 6562,74 | |||
ООО "Шелеховский ТЭК" | 5212,35 | 6150,57 | 5803,29 | 6847,88 | |
Горячее водоснабжение, руб./ куб.м. | |||||
ООО "Богородская ТЭЦ" | 120,73 | 142,46 | 128,13 | 151,19 | |
ООО "Де-Кастринская ТЭЦ" | 112,13 | 132,31 | 112,13 | 132,31 | |
МУП "ЖКХ Де-Кастринского СП"-население | 149,20 | 157,27 | |||
прочие | 343,38 | 565,55 | |||
МУП УМР "Циммермановское КХ" | 139,01 | 164,03 | 151,97 | 179,32 | |
Холодная вода (доставка автотранспортом), руб / куб.м. | |||||
ООО "Управляющая компания" | 340,00 | 374,00 | |||
МУП "Сусанинское ЖКХ" | 267,00 | 293,70 | |||
МУП СП "Село Булава" БУЛАВИНСКОЕ ТЭП | 210,00 | 231,00 | |||
МУП "ЖКХ Де-Кастринского СП" | 532,72 | 585,99 | |||
МУП УМР "Мариинское КХ" | 364,00 | 400,40 | |||
МУП "Солонцовское ЖКХ | 280,00 | 308,00 | |||
ООО "Дудинское КХ" | 291,00 | 320,10 | |||
МУП "Тахтинский ЖЭК" | 210,00 | 231,00 | |||
МУП "Тырское КХ" | 265,00 | 291,50 | |||
МУП КСП "КиселевскоеЖКХ" | 269,00 | 317,42 | 295,90 | 349,16 | |
МУП УМР "Циммермановское КХ" | 223,00 | 263,14 | 245,30 | 289,45 | |
МУП "Савинское ЖКХ" | 256,00 | 281,60 | |||
МУП "Софийский ТЭК" | 298,80 | 328,68 | |||
ИП "Иванов А.М." | 280,00 | 308,00 | |||
Холодная вода, руб / куб.м. | |||||
ООО "Управляющая компания" | 46,48 | 46,48 | |||
ООО "Богородская ТЭЦ" | 26,94 | 31,79 | 28,26 | 33,35 | |
МУП "Сусанинское ЖКХ" | 35,21 | 37,59 | |||
МУП СП "Село Булава" БУЛАВИНСКОЕ ТЭП | 72,79 | 73,99 | |||
МУП "ЖКХ Де-Кастринского СП" | 39,53 | 42,21 | |||
МУП УМР "Мариинское КХ" | 167,47 | 192,97 | |||
МУП УМР "Мариинское КХ" | 167,47 | 192,97 | |||
МУП "Солонцовское ЖКХ" | 52,64 | 52,64 | |||
ООО "Дудинское КХ" | 73,90 | 73,90 | |||
МУП УМР "Циммермановское КХ" | 38,94 | 45,95 | 41,3 | 48,73 | |
МУП "Софийский ТЭК" | 77,35 | 87,54 | |||
ООО "Шелеховский ТЭК" | 119,16 | 140,61 | 126,67 | 149,47 | |
ИП "Иванов А.М." | 55,25 | 61,69 | |||
Водоотведение, руб / куб.м. | |||||
ООО "Управляющая компания" | 17,54 | 17,54 | |||
МУП "Сусанинское ЖКХ" | 8,24 | 8,75 | |||
МУП СП "Село Булава" БУЛАВИНСКОЕ ТЭП | 49,29 | 50,1 | |||
МУП "ЖКХ Де-Кастринского СП" | 52,72 | 55,23 | |||
МУП УМР "Циммермановское КХ" | 27,53 | 32,49 | 28,7 | 33,87 | |
МУП "Софийский ТЭК" | 75,77 | 82,95 | |||
Зам.начальника отдела ЖКХ Л.В.Козыренко | |||||
15.01.2013 г. |
21.05.2013